Фильтр-умягчитель непрерывного действия используется для снижения жёсткости воды и обеспечивает непрерывную подачу умягченной воды. В состав системы входят два фильтра с катионообменной смолой в натриевой форме, оснащённые общим блоком управления, и бак для приготовления солевого раствора для регенерации. Регенерация фильтра производится в автоматическом режиме с помощью электронного управляющего клапана по сигналу встроенного водосчетчика
с/ц РосТест, Гарантия 12 мес.
О товаре
WiseWater ST (TWIN) – система работает по принципу ионного обмена в непрерывном режиме, используемая в тех случаях, когда необходим постоянный (круглосуточный) цикл водопотребления. Предназначена для снижения жесткости воды*, удаления нитратов*, органики* или других загрязнений*. Умягчение осуществляется методом ионного обмена при фильтровании исходной воды через слой катионообменной смолы с полной обменной емкостью не менее 1,2 г-экв/л. Полностью автоматизированный процесс управления. Регенерация системы производится автоматически с помощью раствора поваренной соли.
WiseWater ST (TWIN) – предотвращает образование накипи в системах горячего водоснабжения, значительно продлевает срок службы бытовой техники и инженерных коммуникаций, предотвращает появление известковых отложений, коррозии и ржавчины на металлических деталях, повышает эффективность водонагревательных приборов в доме, уменьшает расход моющих средств. Подходит для установки в загородных домах, кафе, ресторанах, водогрейных и паровых котельных, а также на промышленных предприятиях с непрерывным циклом производства.
Модификации
НаименованиеПроизв. max, м3/часОбъем загрузки, лГабариты, мм
WiseWater ST 08440,7–0,92 х 201 335, 1 085 х 290
WiseWater ST 10350,7–1,12 х 251 105, 1 110 х 310
WiseWater ST 10440,8–1,22 х 301 335, 1 115 х 310
WiseWater ST 10471,1–1,42 х 361 410, 1 115 х 310
WiseWater ST 10541,2–1,62 х 401 590, 1 165 х 360
WiseWater ST 12521,4–2,52 х 571 550, 1 230 х 430
WiseWater ST 13542,7–3,52 х 701 610, 1 265 х 430
WiseWater ST 14653,8–4,52 х 1001 885, 1 385 х 470
WiseWater ST 16654,2–5,02 х 1201 915, 1 430 х 470
WiseWater ST 18655,9–7,02 х 1701 935, 1 575 х 495
WiseWater ST 21623,6–6,02 х 2001 946, 1 665 х 555
WiseWater ST 2472 H6,0-10,02 х 3002 115, 2 315 х 765
WiseWater ST 3072 L9,0–15,02 х 4402 125, 2 820 х 780
WiseWater ST 3672 L12,0–20,02 х 6502, 445, 3, 355 х 995
WiseWater ST 4272 G17,0–28,02 х 8502 710, 3 675 х 1 090
WiseWater ST 4872 G21,0–35,02 х 10502 710, 3 960 х 1 233
WiseWater ST 4872 T21,0–35,02 х 10502 758, 3 960 х 1 233
WiseWater ST 6386 T**38,0–64,02 х 15002 758, 3 770 х 1 635**
WiseWater ST 0844Произв. max, м3/час0,7–0,9Объем загрузки, л2 х 20Габариты, мм1 335, 1 085 х 290
WiseWater ST 1035Произв. max, м3/час0,7–1,1Объем загрузки, л2 х 25Габариты, мм1 105, 1 110 х 310
WiseWater ST 1044Произв. max, м3/час0,8–1,2Объем загрузки, л2 х 30Габариты, мм1 335, 1 115 х 310
WiseWater ST 1047Произв. max, м3/час1,1–1,4Объем загрузки, л2 х 36Габариты, мм1 410, 1 115 х 310
WiseWater ST 1054Произв. max, м3/час1,2–1,6Объем загрузки, л2 х 40Габариты, мм1 590, 1 165 х 360
WiseWater ST 1252Произв. max, м3/час1,4–2,5Объем загрузки, л2 х 57Габариты, мм1 550, 1 230 х 430
WiseWater ST 1354Произв. max, м3/час2,7–3,5Объем загрузки, л2 х 70Габариты, мм1 610, 1 265 х 430
WiseWater ST 1465Произв. max, м3/час3,8–4,5Объем загрузки, л2 х 100Габариты, мм1 885, 1 385 х 470
WiseWater ST 1665Произв. max, м3/час4,2–5,0Объем загрузки, л2 х 120Габариты, мм1 915, 1 430 х 470
WiseWater ST 1865Произв. max, м3/час5,9–7,0Объем загрузки, л2 х 170Габариты, мм1 935, 1 575 х 495
WiseWater ST 2162Произв. max, м3/час3,6–6,0Объем загрузки, л2 х 200Габариты, мм1 946, 1 665 х 555
WiseWater ST 2472 HПроизв. max, м3/час6,0-10,0Объем загрузки, л2 х 300Габариты, мм2 115, 2 315 х 765
WiseWater ST 3072 LПроизв. max, м3/час9,0–15,0Объем загрузки, л2 х 440Габариты, мм2 125, 2 820 х 780
WiseWater ST 3672 LПроизв. max, м3/час12,0–20,0Объем загрузки, л2 х 650Габариты, мм2, 445, 3, 355 х 995
WiseWater ST 4272 GПроизв. max, м3/час17,0–28,0Объем загрузки, л2 х 850Габариты, мм2 710, 3 675 х 1 090
WiseWater ST 4872 GПроизв. max, м3/час21,0–35,0Объем загрузки, л2 х 1050Габариты, мм2 710, 3 960 х 1 233
WiseWater ST 4872 TПроизв. max, м3/час21,0–35,0Объем загрузки, л2 х 1050Габариты, мм2 758, 3 960 х 1 233
WiseWater ST 6386 T**Произв. max, м3/час38,0–64,0Объем загрузки, л2 х 1500Габариты, мм2 758, 3 770 х 1 635**
Подобрать систему
Заказать
Преимущества WiseWater ST (Twin)
Системы подбираются индивидуально под воду каждого конкретного источника. До норм СанПиНа
Внимательный сервис гарантирует беспроблемную работу оборудования
Доступные цены. Гарантия. Монтаж
Качественная очистка воды за счет новейших инженерных разработок